| 学校名 | 資料請求番号 | 発送開始日 | 学校名 | 資料請求番号 | 発送開始日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島修道大学 | 642622 | 6月15日 | 熊本学園大学 | 642636 | 随 時 |
| 山口東京理科大学 | 642623 | 随 時 | 九州大谷短期大学 | 642637 | 随 時 |
| 梅光学院大学 | 642624 | 随 時 | 香蘭女子短期大学 | 642638 | 随 時 |
| 九州共立大学 | 642625 | 6月30日 | 東亜大学 | 642640 | 6月15日 |
| 九州女子大学 | 642626 | 6月30日 | 山口学芸大学 | 642641 | 随 時 |
| 九州産業大学 | 642627 | 随 時 | 近畿大学産業理工学部 | 642642 | 6月10日 |
| 久留米大学 | 642628 | 6月10日 | 久留米工業大学 | 642643 | 随 時 |
| 西南学院大学 | 642629 | 6月10日 | 山口芸術短期大学 | 642644 | 随 時 |
| 西南女学院大学 | 642630 | 随 時 | 九州国際大学 | 642645 | 随 時 |
| 筑紫女学園大学 | 642631 | 随 時 | 広島工業大学 | 642646 | 随 時 |
| 西日本工業大学 | 642632 | 随 時 | 中村学園大学 | 642647 | 6月15日 |
| 福岡大学 | 642633 | 6月30日 | 純真短期大学 | 642648 | 随 時 |
| 福岡女学院大学 | 642634 | 随 時 | 徳山大学 | 642649 | 随 時 |
| 福岡女学院看護大学 | 642635 | 随 時 |
福山大学、梅光学院大学、国際医療福祉大学、福岡国際大学、福岡女子短期大学はテレメール不参加の為、直接大学に資料請求してください。







